Faith费思万用表选购明细表 ★代表具有此功能 0代表无此功能
项目名称 | 产品型号 | 产品型号 |
FT163 | FT168 |
基本特点 | 位数 | 3 3/4 | 3 3/4 |
最大显示值 | 3999 | 3999 |
最有效值测量 | ○ | ○ |
基本直流精确度 | 0.50% | 0.50% |
频响 | 400Hz | 400Hz |
手动/自动量程 | ★/★ | ★/★ |
测量功能 | 交直流电压 | 1000V/1000V | 1000V/1000V |
交直流电流 | 10A | 10A |
交直流微安 | ○ | ○ |
直流4-20mA%测试 | ○ | ○ |
电阻 | 40MΩ | 40MΩ |
通断性 | ★ | ★ |
频率 | 0 | 100MHz |
低通滤波测量 | ○ | ○ |
电容 | 100.0uF | 100.0uF |
温度 | ○ | 400°C |
分贝(dB) | ○ | ○ |
占空比 | ○ | ★ |
脉宽 | ○ | ○ |
蜂鸣报警 | ★ | ★ |
普通二极管测量 | ★ | ★ |
交流电压无线探测 | ○ | ○ |
低阻抗测电压 | ○ | ○ |
低阻抗测电容 | ○ | ○ |
专利设计二极管测量 | ○ | ○ |
趋势绘图与内存查看 | ○ | ○ |
单通道示波 | ○ | ○ |
谐波分析 | ○ | ○ |
逻辑分析 | ○ | ○ |
显示 | 双屏显示 | ○ | ○ |
模拟指针 | ○ | ○ |
背光 | ★ | ★ |
数据存储与通信 | 最大最小值 | ★ | ★ |
快速最大最小值 | ○ | ○ |
显示保持 | ★ | ★ |
相对值 | ○ | ★ |
USB通讯 | ○ | ○ |
数据存储 | ○ | ○ |
历史数据查看 | ○ | ○ |
其他特点 | 防爆灭弧保险管 | 10A和500mA | 10A和500mA |
低电压指示 | ★ | ★ |
自动关机 | ★ | ★ |
表笔误差报警 | ○ | ○ |
危险电压指示 | ★ | ★ |
★代表有此功能 |
○代表无此功能 |
费思FT163自动量程万用表与FT168自动量程万用表的对比 |
对比项目 | 费思FT163自动量程万用表 | 费思FT168自动量程万用表 |
显示位数、基本直流精确度和基本测量功能 | 完全一样 | 完全一样 |
°C 测量 | 无 | 有 |
频率和占空比测量 | 无 | 有 |
相对值测量 | 无 | 有 |