FT超低电压大电流直流电子负载NZ、N系列(-2.4V@1200A)
超低电压大电流直流电子负载是针对燃料电池测试、CPU供电器测试等低压大电流测试场景在FT常规电子负载基础上衍生开发出来的一款高可靠性、高性能的电子负载产品。针对不同的电流等级,此产品包含两个系列:NZ、N。其电压为0~20V或40V,其中NZ系列可-2.4V满电流带载,N系列为超低压满电流带载。带载能力最高可达-2.4V@1200A、 0.2V@5000A。该系列产品具备高精度,高性价比,是您测试的优良选择。
| 简述
超低电压大电流直流电子负载是针对燃料电池测试、CPU供电器测试等低压大电流测试场景在FT常规电子负载基础上衍生开发出来的一款高可靠性、高性能的电子负载产品。针对不同的电流等级,此产品包含两个系列:NZ、N。其电压为0~20V或40V,其中NZ系列可-2.4V满电流带载,N系列为超低压满电流带载。带载能力最高可达-2.4V@1200A、 0.2V@5000A。该系列产品具备高精度,高性价比,是您测试的优良选择。
| 特点
低压带载能力可达-2.4V@1200A、0.2V@5000A;
NZ系列支持-2.4V满电流带载,支持反极测试;
支持外部模拟量编程控制;
电池容量及电池内阻测试功能;
恒电压、恒电流、恒电阻和恒功率四种测试模式;
模拟短路功能;
支持远近端测量切换;
TFT彩色液晶屏,中英文菜单界面,高亮度,宽视角,信息显示更全面;
20kHz的瞬态测试功能,可设置上升、下降斜率;
提供多种远程接口;
序列测试功能支持不同时序带载能力测试;
过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接等全方位智能保护功能;
配备多种通信接口:RS232、RS485、LAN、USB,CAN(选配);
支持SCPI与ModBus通讯协议。
| 应用领域
燃料电池测试;
电池强制放电测试;
CPU及功率器件的供电系统测试;
其他低压大电流测试场景。
| -2.4V输入满电流带载
NZ系列可在-2.4V输入时,实现满电流带载。低电压、大电流的带载特性,使得在燃料电池、电池强制放电、CPU 供电系统的测试中具备强大优势。
| 超低压满电流带载
超低电压大电流直流电子负载具备超低内阻特性,最小内阻<0.2mΩ。FT68203N-20-1000可在0.2V输入时,实现1000A电流拉载,功率仅为3kW。相较普通电子负载,在同样低压带载条件下仅为其功率为十八分之一。更小的测试功率能提供更大的测试电流,在燃料电池膜电极、单片电池及短堆测试中可极大降低测试成本。
| 电池容量测试
为方便电池测试,电子负载提供了电池容量测试功能。电池测试包括:电池内阻测试与电池容量测试。电池容量测试采用恒电流方式进行放电。放电过程中,负载自动记录电压、电流、时间、AH等参数。
| 定态功能
电子负载具有恒电流、恒电压、恒电阻与恒功率四种测试模式,可满足广泛的测试要求。恒电流和恒电阻模式可用于测试电压源在不同负载情况下,输出电压是否维持稳定输出。对于电池充电器和适配器而言,恒电压模式可改变充电器和适配器的输出电压以检验输出电流是否正确。
| 序列功能
电子负载提供序列测试功能。用户可以自行编辑一个负载的测试序列,以模拟负载输入端的各种变化,适合各种复杂的带载测试。
| 订购信息
NZ系列相关产品 | ||||
电压 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 备注 |
20V | FT682003NZ-20-120 | 20V/120A/350W(-2.4V@120A) | 2U | 0V满电流带载 |
FT682011NZ-20-120 | 20V/120A/1100W(-2.4V@120A) | 2U | ||
FT682005NZ-20-300 | 20V/300A/500W(-2.4V@300A) | 2U | ||
FT682012NZ-20-300 | 20V/300A/1.2kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT68203NZ-20-300 | 20V/300A/3kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT682024NZ-20-600 | 20V/600A/2.4kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT68206NZ-20-600 | 20V/600A/6kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT682036NZ-20-900 | 20V/900A/3.6kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT68209NZ-20-900 | 20V/900A/9kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT682048NZ-20-1200 | 20V/1200A/4.8kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
FT68212NZ-20-1200 | 20V/1200A/12kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
N系列相关产品 | ||||
电压 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 备注 |
40V | FT682007N-40-150 | 40V/150A/750W(0.2V@150A) | 3U | 0.2V满电流带载 |
FT682015N-40-300 | 40V/300A/1.5kW(0.2V@300A) | 3U | ||
FT682022N-40-450 | 40V/450A/2.25kW(0.2V@450A) | 3U | ||
FT68203N-40-600 | 40V/600A/3kW(0.2@600A) | 3U | ||
FT682045N-40-900 | 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) | 5U | ||
FT68206N-40-1200 | 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) | 5U | ||
FT68209N-40-1800 | 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) | 12U | ||
FT68212N-40-2400 | 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) | 12U | ||
FT68215N-40-3000 | 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) | 12U | ||
20V | FT682007N-20-250 | 20V/250A/750W(0.2V@250A) | 3U | |
FT682015N-20-500 | 20V/500A/1.5kW(0.2V@500A) | 3U | ||
FT682022N-20-750 | 20V/750A/2.25kW(0.2V@750A) | 3U | ||
FT68203N-20-1000 | 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) | 3U | ||
FT682045N-20-1500 | 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) | 5U | ||
FT68206N-20-2000 | 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) | 5U | ||
FT68209N-20-3000 | 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) | 12U | ||
FT68212N-20-4000 | 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) | 12U | ||
FT68215N-20-5000 | 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) | 12U | ||
更大规格可以定制 |
规格表-1 | ||||||
型号 | FT682024NZ-20-600 | FT682036NZ-20-900 | FT682048NZ-20-1200 | |||
电压 | 20V | 20V | 20V | |||
电流 | 600A | 900A | 1200A | |||
功率 | 2400W | 3600W | 4800W | |||
满电流最低操作电压 | -2.4V/600A | -2.4V/900A | -2.4V/1200A | |||
恒电流模式 | ||||||
量程 | 0~60A | 0~600A | 0~90A | 0~900A | 0~120A | 0~1200A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1.5mA | 15mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
恒电压模式 | ||||||
量程 | 0~4V | 0~20V | 0~4V | 0~20V | 0~4V | 0~20V |
分辨率 | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV |
精度 | 0.025%+0.05%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.05%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.05%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. |
恒功率模式 | ||||||
量程 | 0~2400W | 0~3600W | 0~4,800W | |||
分辨率 | 40mW | 60mW | 80mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | |||
恒电阻模式 | ||||||
量程 | 0.0012~6.7Ω | 0.012~33Ω | 0.0008~4.4Ω | 0.008~22Ω | 0.0006~3.3Ω | 0.006~16.5Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |||
瞬态测量 | ||||||
T1&T2 | 10us~60s | 10us~60s | 10us~60s | |||
精度 | 1us+20ppm | 1us+20ppm | 1us+20ppm | |||
电流斜率 | 0.0001~0.6A/us | 0.0001~6A/us | 0.0001~0.9A/us | 0.0001~9A/us | 0.0001~1.2A/us | 0.0001~12A/us |
电流测量 | ||||||
量程 | 0~60A | 0~600A | 0~90A | 0~900A | 0~120A | 0~1200A |
精度 | 1mA | 10mA | 1.5mA | 15mA | 2mA | 20mA |
分辨率 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
电压测量 | ||||||
量程 | -0.7V~4V | -3.3V~20V | -0.7V~4V | -3.3V~20V | -0.7V~4V | -3.3V~20V |
精度 | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV |
分辨率 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他规格 | ||||||
AC电压 | 220VAC ±10%,50~60Hz,3600VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,5400VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,7200VA | |||
操作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
满功率操作温度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
重量 | 67kg | 90kg | 122kg | |||
尺寸(W×H×D含脚轮) | 432mm*385mm*712.2mm | 432mm*563mm*715.2mm | 432mm*700mm*712.2mm |
规格表-2 | ||||||
型号 | FT682007N-40-150 | FT68203N-40-600 | FT68206N-40-1200 | |||
电压*3 | 40V | 40V | 40V | |||
电流 | 150A | 600A | 1200A | |||
功率*2 | 750W | 3,000W | 6,000W | |||
满电流最低操作电压 | 0.2V/150A | 0.2V/600A | 0.2V/1200A | |||
恒电流模式 | ||||||
量程 | 0-15A | 0-150A | 0-60A | 0-600A | 0-120A | 0-1200A |
分辨率 | 0.25mA | 2.5mA | 1mA | 10mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
恒电压模式 | ||||||
量程 | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V |
分辨率 | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
恒功率模式*4 | ||||||
量程 | 0‐750W | 0‐3,000W | 0‐6,000W | |||
分辨率 | 12.5mW | 50mW | 100mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | |||
恒电阻模式*4 | ||||||
量程 | 0.01~53Ω | 0.1~266Ω | 0.002~13.2Ω | 0.02~66Ω | 0.001~6.7Ω | 0.013~33Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |||
瞬态测量 | ||||||
T1&T2 | 10us~60s | 10us~60s | 10us~60s | |||
分辨率 | 2us | 2us | 2us | |||
精度 | 2us+100ppm | 2us+100ppm | 2us+100ppm | |||
电流斜率 | 0.0001~0.15A/us | 0.0001~1.5A/us | 0.0001~0.6A/us | 0.0001~6A/us | 0.0001~1.2A/us | 0.0001~12A/us |
电流测量 | ||||||
量程 | 0-15A | 0-150A | 0-60A | 0-600A | 0-120A | 0-1200A |
分辨率 | 0.25mA | 2.5mA | 1mA | 10mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
电压测量 | ||||||
量程 | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V |
分辨率 | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他规格 | ||||||
AC电压 | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,480VA | |||
操作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
满功率操作温度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
重量 | 28kg | 40kg | 72kg | |||
尺寸 | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D) |
规格表-3 | ||||||
型号 | FT682007N-20-250 | FT68203N-20-1000 | FT68206N-20-2000 | |||
电压*3 | 20V | 20V | 20V | |||
电流 | 250A | 1000A | 2000A | |||
功率*2 | 750W | 3,000W | 6,000W | |||
满电流最低操作电压 | 0.2V/250A | 0.2V/1000A | 0.2V/2000A | |||
恒电流模式 | ||||||
量程 | 0-25A | 0-250A | 0-100A | 0-1000A | 0-200A | 0-2000A |
分辨率 | 0.42mA | 4.2mA | 1.6mA | 17mA | 3.2mA | 33mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
恒电压模式 | ||||||
量程 | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V |
分辨率 | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
恒功率模式*4 | ||||||
量程 | 0‐750W | 0‐3,000W | 0‐6,000W | |||
分辨率 | 12.5mW | 50mW | 100mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | |||
恒电阻模式*4 | ||||||
量程 | 0.003~16Ω | 0.03~80Ω | 0.0008~4Ω | 0.008~20Ω | 0.0004~2Ω | 0.004~10Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |||
瞬态测量 | ||||||
T1&T2 | 10us~60s | 10us~60s | 10us~60s | |||
精度 | 2us+100ppm | 2us+100ppm | 2us+100ppm | |||
电流斜率 | 0.0001~0.25A/us | 0.0001~2.5A/us | 0.0001~1A/us | 0.0001~10A/us | 0.0001~2A/us | 0.0001~20A/us |
电流测量 | ||||||
量程 | 0-25A | 0-250A | 0-100A | 0-1000A | 0-200A | 0-2000A |
分辨率 | 0.42mA | 4.2mA | 1.6mA | 17mA | 3.2mA | 33mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
电压测量 | ||||||
量程 | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V |
分辨率 | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他规格 | ||||||
AC电压 | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,480VA | |||
操作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
满功率操作温度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
重量 | 28kg | 40kg | 72kg | |||
尺寸 | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D) |
NZ系列相关产品 | ||||
电压 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 备注 |
20V | FT682003NZ-20-120 | 20V/120A/350W(-2.4V@120A) | 2U | 0V满电流带载 |
FT682011NZ-20-120 | 20V/120A/1100W(-2.4V@120A) | 2U | ||
FT682005NZ-20-300 | 20V/300A/500W(-2.4V@300A) | 2U | ||
FT682012NZ-20-300 | 20V/300A/1.2kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT68203NZ-20-300 | 20V/300A/3kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT682024NZ-20-600 | 20V/600A/2.4kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT68206NZ-20-600 | 20V/600A/6kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT682036NZ-20-900 | 20V/900A/3.6kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT68209NZ-20-900 | 20V/900A/9kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT682048NZ-20-1200 | 20V/1200A/4.8kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
FT68212NZ-20-1200 | 20V/1200A/12kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
N系列相关产品 | ||||
电压 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 备注 |
40V | FT682007N-40-150 | 40V/150A/750W(0.2V@150A) | 3U | 0.2V满电流带载 |
FT682015N-40-300 | 40V/300A/1.5kW(0.2V@300A) | 3U | ||
FT682022N-40-450 | 40V/450A/2.25kW(0.2V@450A) | 3U | ||
FT68203N-40-600 | 40V/600A/3kW(0.2@600A) | 3U | ||
FT682045N-40-900 | 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) | 5U | ||
FT68206N-40-1200 | 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) | 5U | ||
FT68209N-40-1800 | 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) | 12U | ||
FT68212N-40-2400 | 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) | 12U | ||
FT68215N-40-3000 | 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) | 12U | ||
20V | FT682007N-20-250 | 20V/250A/750W(0.2V@250A) | 3U | |
FT682015N-20-500 | 20V/500A/1.5kW(0.2V@500A) | 3U | ||
FT682022N-20-750 | 20V/750A/2.25kW(0.2V@750A) | 3U | ||
FT68203N-20-1000 | 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) | 3U | ||
FT682045N-20-1500 | 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) | 5U | ||
FT68206N-20-2000 | 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) | 5U | ||
FT68209N-20-3000 | 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) | 12U | ||
FT68212N-20-4000 | 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) | 12U | ||
FT68215N-20-5000 | 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) | 12U | ||
更大规格可以定制 |
燃料电池测试;
电池强制放电测试;
CPU及功率器件的供电系统测试;
其他低压大电流测试场景。
用户使用手册
合格证
保修卡